| markets.table.markets | markets.table.price | markets.table.change | markets.table.spread |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | $92,011.00 | +1.17% | 0.0 |
| ETH/USD | $3,330.02 | +6.26% | 0.0 |
| XRP/USD | $2.07 | -0.14% | 0.0 |
| ADA/USD | $0.46 | +1.72% | 0.0 |
| SOL/USD | $137.30 | +3.02% | 0.0 |
| DOT/USD | $2.20 | +3.21% | 0.0 |
| DOGE/USD | $0.15 | +1.93% | 0.0 |
| LTC/USD | $84.32 | -0.08% | 0.0 |
markets.disclaimer
company.cards.group.description
company.cards.group.disclaimer
company.cards.regulated.description
company.cards.secured.description